Regesta pontificum Romanorum: Schnelles Navigieren in den Digitalisaten bei den MGH
Regesta Pontificum Romanorum. 2 Bde., hg. von Philippe Jaffé, Wilhelm Wattenbach, Samuel Loewenfeld, Ferdinand Kaltenbrunner und Paul Ewald (21885/1888)
Jaffé-Nummern in Hunderter-Schritten (Numbers in increments of 100).
Vielen Dank an Clemens Radl für das Hinzufügen der Nummern des zweiten Bandes!
KaltenbrunnerPetrus–Pelagius II. (Jahr 590) |
||
| JK | Jahr | Papst |
|---|---|---|
| † 1 | .. | Petrus |
| † 100 | 236–250 | Fabianus |
| † 200 | 337–352 | Iulius I. |
| 300 | 412 | Innocentius I. |
| 400 | 442 | Leo I. |
| 500 | 452 | Leo I. |
| 600 | 484 | Felix III. |
| 700 | 495–496 | Gelasius I. |
| 800 | 518 | Hormisda |
| 900 | 536 | Silverius |
| 1000 | 558 Sept.–560 | Pelagius I. |
EwaldGregor I.–Johannes VIII. (Jahr 882) |
||
| JE | Jahr | Papst |
| 1066 | 590 | Gregorius I. |
| 1100 | 591 | Gregorius I. |
| 1200 | 592 | Gregorius I. |
| 1300 | 593 | Gregorius I. |
| 1400 | 595 | Gregorius I. |
| 1500 | 598 | Gregorius I. |
| 1600 | 598 | Gregorius I. |
| 1700 | 599 | Gregorius I. |
| 1800 | 600 | Gregorius I. |
| 1900 | 603 | Gregorius I. |
| 2000 | 610 | Bonifatius IV. |
| † 2100 | 658–671 | Vitalianus |
| 2200 | 715–731 | Gregorius II. |
| 2300 | 741–752 | Zacharias |
| † 2400 | 773 | Hadrianus I. |
| † 2500 | 798 | Leo III. |
| 2600 | 849 | Leo IV. |
| 2700 | 862 | Nicolaus I. |
| 2800 | 865 | Nicolaus I. |
| 2900 | 868 | Hadrianus II. |
| 3000 | 874. 875 in. | Iohannes VIII. |
| 3100 | 877 | Iohannes VIII. |
| 3200 | 878 | Iohannes VIII. |
| 3300 | 879 | Iohannes VIII. |
LoewenfeldMarinus I.–Anaklet II., antipapa (Jahr 1136) |
||
| JL | Jahr | Papst |
| 3387 | 883 | Marinus I. |
| 3400 | 884. 885. | Hadrianus III. |
| 3500 | 895 | Formosus |
| 3600 | 937 | Leo VII. |
| 3700 | 963 | Leo VIII. |
| 3800 | 979 | Benedictus VII. |
| 3900 | 999 | Silvester II. |
| 4000 | 1013 | Benedictus VIII. |
| 4100 | 1024–1033 | Iohannes XIX. |
| 4200 | 1049 | Leo IX. |
| † 4300 | 1053 | Leo IX. |
| 4400 | 1059 | Nicolaus II. |
| 4500 | 1063 | Alexander II. |
| 4600 | 1066 | Alexander II. |
| 4700 | 1072 | Gregorius VII. |
| 4800 | 1073 | Gregorius VII. |
| 4900 | 1074 | Gregorius VII. |
| 5000 | 1076 | Gregorius VII. |
| 5100 | 1079 | Gregorius VII. |
| † 5200 | 1081 | Gregorius VII. |
| 5300 | 1073–1085 | Gregorius VII. |
| 5400 | 1089 | Urbanus II. |
| 5500 | 1093 | Urbanus II. |
| 5600 | 1095 | Urbanus II. |
| 5700 | 1098 | Urbanus II. |
| 5800 | 1099 | Urbanus II. |
| 5900 | 1102 | Paschalis II. |
| 6000 | 1104–1105 | Paschalis II. |
| 6100 | 1106 | Paschalis II. |
| 6200 | 1108 | Paschalis II. |
| 6300 | 1111 | Paschalis II. |
| 6400 | 1114 | Paschalis II. |
| 6500 | 1108–1116 | Paschalis II. |
| 6600 | 1099–1118 | Paschalis II. |
| 6700 | 1119 | Calixtus II. |
| 6800 | 1120 | Calixtus II. |
| 6900 | 1121 | Calixtus II. |
| 7000 | 1120–1123 | Calixtus II. |
| 7100 | 1119–1124 | Calixtus II. |
| 7200 | 1125 | Honorius II. |
| 7300 | 1128 | Honorius II. |
| 7400 | 1125–1130 | Honorius II. |
| 7500 | 1131 | Inocentius II. |
| 7600 | 1132 | Innocentius II. |
| 7700 | 1135 | Innocentius II. |
| 7800 | 1136 | Innocentius II. |
| 7900 | 1138 | Innocentius II. |
| 8000 | 1139 | Innocentius II. |
| 8100 | 1140 | Innocentius II. |
| 8200 | 1142 | Innocentius II. |
| 8300 | 1138–1143 | Innocentius II. |
| 8400 | 1130 | Anacletius II. antipapa |
| 8433 | 1143 | Coelestinus II. |
| 8500 | 1144 | Coelestinus II. |
| 8600 | 1144 | Lucius II. |
| 8700 | 1145 | Lucius II. |
| 8800 | 1145 | Eugenius III. |
| 8900 | 1146 | Eugenius III. |
| 9000 | 1147 | Eugenius III. |
| 9100 | 1147 | Eugenius III. |
| 9200 | 1148 | Eugenius III. |
| 9300 | 1148 | Eugenius III. |
| 9400 | 1150 | Eugenius III. |
| 9500 | 1151 | Eugenius III. |
| 9600 | 1152 | Eugenius III. |
| 9700 | 1153 | Eugenius III. |
| 9800 | 1153 | Anastasius IV. |
| 9900 | 1154 | Anastasius IV. |
| 10000 | 1155 | Hadrianus IV. |
| 10100 | 1155 | Hadrianus IV. |
| 10200 | 1156 | Hadrianus IV. |
| 10300 | 1157 | Hadrianus IV. |
| 10400 | 1158 | Hadrianus IV. |
| 10500 | 1157–1159 | Hadrianus IV. |
| 10600 | 1159 | Alexander III. |
| 10700 | 1162 | Alexander III. |
| 10800 | 1162 | Alexander III. |
| 10900 | 1163 | Alexander III. |
| 11000 | 1164 | Alexander III. |
| 11100 | 1164–1165 | Alexander III. |
| 11200 | 1165 | Alexander III. |
| 11300 | 1166 | Alexander III. |
| 11400 | 1168 | Alexander III. |
| 11500 | 1168–1169 | Alexander III. |
| 11600 | 1169 | Alexander III. |
| 11700 | 1168–1170 | Alexander III. |
| 11800 | 1170 | Alexander III. |
| 11900 | 1171 | Alexander III. |
| 12000 | 1171–1172 | Alexander III. |
| 12100 | 1171–1172 | Alexander III. |
| 12200 | 1173 | Alexander III. |
| 12300 | 1173–1174 | Alexander III. |
| 12400 | 1174 | Alexander III. |
| 12500 | 1175 | Alexander III. |
| 12600 | 1160–1176 | Alexander III. |
| 12700 | 1176 | Alexander III. |
| 12800 | 1177 | Alexander III. |
| 12900 | 1177 | Alexander III. |
| 13000 | 1174–1178 | Alexander III. |
| 13100 | 1178 | Alexander III. |
| 13200 | 1166–1179 | Alexander III. |
| 13300 | 1179 | Alexander III. |
| 13400 | 1179 | Alexander III. |
| 13500 | 1179 | Alexander III. |
| 13600 | 1180 | Alexander III. |
| 13700 | 1180 | Alexander III. |
| 13800 | 1159–1181 | Alexander III. |
| 13900 | 1159–1181 | Alexander III. |
| 14000 | 1159–1181 | Alexander III. |
| 14100 | 1159–1181 | Alexander III. |
| 14200 | 1159–1181 | Alexander III. |
| 14300 | 1171–1181 | Alexander III. |
| 14400 | 1181 | Alexander III. |
| 14500 | 1170? | Calixtus III. (Iohannes de Struma) antipapa |
| 14600 | 1182 | Lucius III. |
| 14700 | 1182 | Lucius III. |
| 14800 | 1182–1183 | Lucius III. |
| 14900 | 1183 | Lucius III. |
| 15000 | 1184 | Lucius III. |
| 15100 | 1184 | Lucius III. |
| 15200 | 1181–1185 | Lucius III. |
| 15300 | 1184–1185 | Lucius III. |
| 15400 | 1185 | Lucius III. |
| 15500 | 1185–1186 | Urbanus III. |
| 15600 | 1186 | Urbanus III. |
| 15700 | 1186 | Urbanus III. |
| 15800 | 1186–1187 | Urbanus III. |
| 15900 | 1186–1187 | Urbanus III. |
| 16000 | 1187 | Urbanus III. |
| 16100 | 1187 | Urbanus III. |
| 16200 | 1188 | Clemens III. |
| 16300 | 1188 | Clemens III. |
| 16400 | 1189 | Clemens III. |
| 16500 | 1190 | Clemens III. |
| 16600 | 1187–1191 | Clemens III. |
| 16700 | 1191 | Coelestinus III. |
| 16800 | 1192 | Coelestinus III. |
| 16900 | 1192 | Coelestinus III. |
| 17000 | 1193 | Coelestinus III. |
| 17100 | 1194 | Coelestinus III. |
| 17200 | 1195 | Coelestinus III. |
| 17300 | 1195 | Coelestinus III. |
| 17400 | 1196 | Coelestinus III. |
| 17500 | 1197 | Coelestinus III. |
| 17600 | 1197 | Coelestinus III. |
